Gebyr | Tid | Beløpsgrense | |
---|---|---|---|
Straksbetaling i nett- og mobilbank | |||
Mellom 0 - 9999 | Kr 5 | Straks | * |
Fra 10 000 | Kr 75 | Straks | * |
Betaling/overføring i nett- og mobilbank | |||
Overføring mellom kontoer man disponerer | Kr 0 | Straks | * |
Betale til konto i Handelsbanken | Kr 0 | Straks | * |
Betale til konto i annen bank | Kr 0 | 0-1 virkedager** | * |
* Du kan selv sette beløpsgrenser på inntil kr 1 mill. per måned/enkeltbetaling i nett-og mobilbanken. Ta kontakt med rådgiveren din for høyere beløpsgrenser.
** Andre regler kan gjelde for jul/nyttår/påske.