Gebyr | Tid | Beløpsgrense | |
---|---|---|---|
Straksbetaling i nett- og mobilbank | |||
Mellom 0 - 9999 | Kr 5 | Straks | |
10 000 - 500 000 | Kr 75 | Straks | 500 000 pr betaling* |
0 - 5000 | Kr 0 | Straks | |
Betaling/overføring i nett- og mobilbank | |||
Overføring mellom kontoer man disponerer | Kr 0 | Straks | Ingen begrensning i betalingsløsningen** |
Betale til konto i Handelsbanken | Kr 0 | Straks | Ingen begrensning i betalingsløsningen** |
Betale til konto i annen bank | Kr 0 | 0-1 virkedager*** | Ingen begrensning i betalingsløsningen** |
* Beløpsgrenser i nett-og mobilbanken settes av kunde selv.
** Beløpsgrenser nett- og mobilbank settes av kunden selv.
*** Andre regler kan gjelde for jul/nyttår/påske.