Betalinger i nett- og mobilbank
Overføring mellom kontoer man disponerer | Kr 0 |
Betale til konto i Handelsbanken | Kr 0 |
Betale til konto i annen bank | Kr 0 |
eFaktura med KID | Kr 0 |
eFaktura med AvtaleGiro | Kr 0 |
AvtaleGiro | Kr 0 |
Transaksjonspris øvrige betalinger (fra sparekontoer) | Kr 10 |
Betaling med KID fra Bedriftskonto | Kr 2 |
Betaling med og uten melding fra Bedriftskonto | Kr 5 |
Straksbetaling kr 0 - 9 999 | Kr 5 |
Straksbetaling fra kr 10 000 | Kr 75 |
Tilsendt girokvittering med/uten oblat | Kr 15 |
AvtaleGiro - melding ved ikke utført oppdrag | Kr 6 |
Brevgiro
Pris per transaksjon | Kr 18 + porto |
Tilsendt girokvittering med/uten oblat |
Kr 20 |
Retur pga. manglende dekning per transaksjon | Kr 259 |
Retur av giro pga. feil/mangelfull informasjon | Kr 259 |
Til mottaker uten kontonummer | Kr 200 + porto |
Kvitteringsliste per konvolutt | Kr 20 |