Etableringskostnader
Førstegangsetablering av boliglån, fastrentelån, rammelån og kreditter | Fra kr 3 000 |
Mellomfinansieringslån | Fra kr 5 000 |
Byggekreditt | fra kr 10 000 |
Bil- og fritidslån | kr 1 900 |
Valutalån | Etter avtale |
Endringsomkostninger
Refinansiering av eksisterende boliglån, fastrentelån, rammelån og kreditter | Fra kr 2 000 |
Endring i låneforhold (avdragsfrihet, endring av løpetid, pantefrafall, endring av sikkerheter etc.) | Fra kr 500 |
Omkostninger
Termingebyr - belastning uten oppgave | kr 60 |
Termingebyr - belastning med oppgave | kr 75 |
Termingebyr - utstedelse av giro/AvtaleGiro | kr 90 |
Kontogebyr Rammelån | kr 75 |
Valutalån | Etter avtale |
Offentlige omkostninger
Tinglysing i fast eiendom (per sikkerhet) | kr 540*/kr 585 |
Tinglysing i borettslag (per sikkerhet) | kr 440*/kr 480 |
Tinglysing ved refinansiering når pantedokumentet er lik eller mindre det som er tinglyst fra før | kr 200 |
Tinglysing i løsøreregisteret | kr 1 516 |
Forsinket betaling/betalingsutsettelse
Påminnelse (1. gangs purring) | kr 0 |
Inkassovarsel (2. gangs purring) | kr 35 |
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) | kr 105 |