Aksjesparekonto (ASK)
Kostnad ved kjøp/salg av fond | Prisliste fond |
Etablering | Gratis |
Flytting av fond fra Investeringskonto til ASK Investeringskonto | Gratis |
Flytting av ASK til annen leverandør | kr 450 |
Flytting av ASK fra annen leverandør | Gratis |
Investeringskonto
Kostnader ved kjøp og salg av fond | Prisliste fond |
Etablering | Gratis |
VPS Investortjenester
Etableringsavgift | Gratis |
Vedlikeholdsavgift | Gratis |
Aksjehandel i nett- og mobilbank (Prime)
Kurtasje | ||
Norske børsnoterte aksjer | 0,10 % | Min. kr 100 |
Norske børsnoterte warranter og tegningsretter | 0,10 % | Min. kr 50 |
Tilleggstjenester - pris per mnd | ||
Realtid Level 1 | per mnd | Gratis |
Realtid Level 2 (med ordredybde) for privatkunder | per mnd | Kr 50 |
Realtid Level 2 (med ordredybde) for bedriftskunder | per mnd | kr 125 |
Alarmer på SMS* | Kr 2 per melding |
* Belastes av teleoperatøren din.
Aksjehandel via megler
Kurtasje | ||
Norske børsnoterte aksjer | 0,50 % | Min. kr 300 |
Norske unoterte aksjer (Minste volum kr 20 000) |
0,50 % | Min. kr 500 |
Nordiske aksjer (Minste volum kr 50 000) |
0,50 % | Min. kr. 500 |
Andre utenlandske aksjer |
0,50 % | Min. kr 500 |
VPS Øvrige tjenester
Opprettelse av VPS-konto | Gratis |
Endring av faste kontoopplysninger | Gratis |
Overførsel mellom VPS-konto i Handelsbanken | Gratis |
Overførsel til VPS-konto hos annen kontofører | kr 100 |
Frigivelse ved salg | kr 100 |
Flytting av beholdning | kr 100 |
Etablering av handelsfullmakt | kr 250 |
Kopi av sist utsendt årsoppgave/realisasjonsoppgave | kr 10 per e-post kr 20 + porto per post |
Kopi av utsendt årsoppgave/realisasjonsoppgave (gamle oppgaver) | kr 500* |
Kopi av utsendte endringsmeldinger/investormeldinger (siste to år kan skrives ut gratis via Fonds- og Investortjenester på Internett) | kr 500 |
Årsavgift - beholdninger (ekskl. sertifikater og Handelsbanken fond)* | |
Avgiften beregnes på grunnlag av samlet markedsverdi pr. 31.12 foregående år: | - |
Beholdning med verdi opptil kr 100 000 | kr. 0 |
I tillegg for del av beholdningen med verdi (Satsene gjelder pr. påbegynte mill.) | - |
F.o.m. kr 100 000 - 1 mill. | kr 400 |
F.o.m. kr 1 mill. - 3 mill. | kr 150 |
F.o.m. kr 3 mill. - 1 mrd. | kr 125 |
F.o.m. kr 1 mrd. - 5 mrd. | kr 40 |
F.o.m. kr 5 mrd. - | kr 30 |
Sertifikatbeholdning per påbegynte mill. | kr 6 |
VP-Depot (Oppbevaring av utenlandske verdipapir)
Pris | |
---|---|
Depotavgift (pris pr. kvartal) | |
Beregnes av beholdningens markedsverdi omregnet til NOK: | |
Kr 0 - 500 000 | 0,15 % |
F.o.m. kr 500 000 - 2 mill. | 0,07 % |
F.o.m. kr 2 mill. - | 0,01 % |
Minimumsavgift pr. kvartal | kr 400 |
Beholdningsrapport | |
Årsrapport, inkl. i VP-depotavgiften | kr 0 |
Øvrige tjenester | |
Overførsel av verdipapir til/fra depot (pr. VP-post) | kr 500 |
Stemmerettsregistrering ved generalforsamlinger | Fra kr 2 500 |
Konvertering av verdipapir | Fra kr 1 500 |
- Fysiske per oppdrag og VP | Fra kr 1 500 |
- Dødsbo per oppdrag og VP | Fra kr 1 500 |
Spesielle forespørsler og oppdrag | Etter avtale |
Kildeskatt refusjon, pris per refusjon | Fra kr 3000 pluss MVA |