OCR Giro
Pris | |
---|---|
Etablering av OCR-avtale | Kr 700 |
Endring av avtale | Kr 450 |
Sletting av avtaler | Kr 450 |
OCR Giro - test uten giro, per påbegynt time | Kr 1 150 |
Test av ny avtale/endring, per påbegynt time | Kr 2 000 |
Abonnement, pr måned | Kr 100 |
Per innbetalinger med KID |
Kr 2,25 |
Filforsendelse per oppdrag | Kr 5 |
OCR Giro - manuelt registrert KID | Kr 100 |
OCR Giro - transaksjonsliste A + B + porto |
Kr 120 |
Rebestilling av kont.data til kunde per konto/Filforsendelse kopi | Kr 1 150 |
Egiro/Innbetaling total
Pris | |
---|---|
Etablering av avtale | Kr 700 |
Endring av avtale | Kr 450 |
Sletting av avtale | Kr 450 |
Test ny avtale/endring, per påbegynt time | Kr 2 000 |
Abonnement, pr måned | Kr 100 |
Per betalinger med KID | Kr 2,25 |
Per betalinger uten KID | Kr 2,75 |
Betaling med strukturert informasjon | Kr 2,75 |
Filforsendelse, per sumpost | Kr 5 |
Elektronisk innbetaling (Cremul)
Pris | |
---|---|
Etablering | Kr 700 |
Månedsavgift per konto | Kr 100 |
Elektronisk innbetaling med KID | Kr 2,25 |
Elektronisk innbetaling med og uten melding | Kr 2,75 |
Elektronisk innbetaling med feil KID | Kr 2,75 |
AvtaleGiro - innbetaling
Pris | |
---|---|
Etablering av avtale I tillegg må avtale om OCR tegnes. |
Kr 700 |
Endring av avtale | Kr 450 |
AvtaleGiro sletting av avtaler i Nets | Kr 450 |
AvtaleGiro-avtaler, test nye/endringer | Kr 2 000 |
Abonnement, pr måned | Kr 100 |
Med varsel til betaler (banken varsler) |
Kr 4,25 |
Uten varsel til betaler (betalingsmottaker varsler selv) |
Kr 2 |
Kreditorbetalt uten varsel til betaler | Kr 2 |
Kreditorbetalt med varsel til betaler | Kr 4,25 |
Sletting av betalingsoppdrag før forfall | Kr 12 |
Oversikt over FBO, per mottakeravtale per avtaleid | Kr 2 000 |
Bytte av KID-referanse | Kr 2 000 |
Filforsendelser per oppdrag | Kr 5 |
AvtaleGiro - elektronisk signering
Elektronisk signering - tilrettelegging for løsning av Avtalegiro/ eFaktura B2 hos utsteder | Kr 450 |
Per avtaleinngåelse | Kr 3 |
Abonnement, pr måned | Kr 100 |
Autogiro - innbetaling
Pris | |
---|---|
Etablering I tillegg må avtale om OCR tegnes. |
Kr 2 000 |
Endring | Kr 450 |
Autogiro sletting av avtaler | Kr 450 |
Test nye avtaler/endringer | Kr 2 000 |
Abonnement, pr måned | Kr 100 |
Uten melding, per transaksjon |
Kr 3,50 |
Med melding, per transaksjon |
Kr 8,50 |
Kreditorbetalt uten varsel til betaler | Kr 4,50 |
Kreditorbetalt med varsel til betaler | Kr 8,50 |
Betalingspåminnelse, per transaksjon | Kr 15 |
Filforsendelse, per oppdrag | Kr 5 |
Manuell registrering/endring av fullmakter | Kr 450 |
Endre/slette ikke bokførte transaksjoner, per transaksjon | Kr 450 |
Endre/slette ikke bokførte oppdrag, per oppdrag | Kr 1 150 |
Kvitteringsliste for avviste oppdrag/transaksjoner. - L0202 | Kr 50 |
Kvitteringsliste avregnede oppdrag -L1102 | Kr 50 |
Kvitteringsliste for utførte korreksjoner -L1103 | Kr 50 |
Varsel om fullmaktsforhold -L1121 | Kr 50 |
Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel
Pris | |
---|---|
Etablering av avtale |
Kr 2 000 |
Endring av avtale | Kr 450 |
Sletting av avtaler |
Kr 450 |
Test nye avtaler/endringer | Kr 2 000 |
Abonnement, pr måned | Kr 100 |
Per transaksjon | Kr 8,50 |
Filforsendelse, per oppdrag |
Kr 5 |
Betaling fra innland/utland via SWIFT
Europabetaling |
Kr 0 |
Normalbetaling beløp under kr 2 000 |
Kr 50 |
Normalbetaling beløp fra og med kr 2 000 hvis automatisk behandlet |
Kr 75 |
Normalbetaling beløp fra og med kr 2 000 |
Kr 100 |
SEPA Direct Debit - Innbetaling
Etableringsavgift |
Etter avtale |
Månedsavgift |
EUR 10 |
Per innbetaling |
EUR 0,20 |
Betalinger avviste av betalers bank |
EUR 0,20 |
Betalinger returnert av betalers bank | EUR 0,50 |
Retur av uautorisert innkrevet betaling | EUR 50 |
** Betalinger med BBAN prises som en normalbetaling.