Rente | ||
---|---|---|
Totalkonto | 0,00 % | Det er ingen transaksjonsgebyr ved varekjøp med kort. Primærtjenester ved bruk av Nettbank, Mobilbank og Avtalegiro er gebyrfri. Det beregnes årspris for bankkort og det er gebyr ved kontantuttak i minibank (ingen gebyr ved kontantuttak i butikk). |
Ungdomskonto | 0,00 % | Kontoen er gebyrfri. Ved fylte 26 år vil kontoen gjøres om til ordinær Totalkonto (privat). |
Private Banking konto | 0,10 % | Kontoen er gebyrfri. Forutsetter Private Banking kundeforhold. |
Fordelskonto Lønn | 0,00 % | Renten gjelder fra første krone. Forutsetter medlemskap i Juristforbundet. |
Ungspar | 0,90 % p.a. | Fast betalingsoppdrag og kort kan ikke knyttes til kontoen. Ved fylte 26 år vil kontoen gjøres om til ordinær Høyrentekonto (privat). |
Fordelskonto Spare | 0,70 % p.a. | Ny rente fra 4. november 2020: 0, 65 % Renten gjelder fra første krone. Forutsetter medlemskap i Juristforbundet. |
Høyrentekonto | 0,10 % p.a. | Kontoregulering mellom egne kontoer i Handelsbanken er gebyrfritt. Øvrige betalinger har en transaksjonspris på kr. 10,00. Det er ingen begrensninger i antall overførsler pr. kalenderår. |
BSU – Bolig Sparing for Ungdom | 2,85 % p.a. | Ved fylte 34 år får kontoen samme rente som den høyeste terskelrenten på eKapitalkonto. |
Aksjehandelskonto | 0,00 % p.a. | Transaksjonskonto for verdipapirhandel |
Boligkreditt | 0,00 % p.a. | Boligkreditt er en personlig kreditt som ytes langsiktig mot sikkerhet i fast eiendom. Kredittbeløp og rentevilkår på innvilget kreditt avtales individuelt. |
eKapitalkonto | 0,10 % p.a. | Beløp kr. 0-99 999 |
0,60 % p.a. | Beløp fra kr. 100 000 |
Depositumskonto | 0,00 % p.a. | Beløp kr. 0-499 999 |
0,00 % p.a. | Beløp fra kr. 500 000 |
Renten gjelder fra første krone. Etableringsgebyr ved opprettelse i nettbanken på kr. 350,-. For priser ved opprettelse på kontor, se prislisten for manuelle tjenester.